Jednovrstvý popruhový pás nekonečný, tkaný

| Označení výrobku | Barva popruhu | Šířka popruhu [mm] | nosnost v daN pro jednotlivé způsoby vázání | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ß = 0º | ß = 0º | ß = 0º-6º | ß = 0º-45º | ß = 45º-60º | |||
| přímý závěs | na smyčku | rovnoběžný | závěs podvlečením | ||||
| Koeficient | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | ||
| JPS 1000 | fialová | 30 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 |
| JPS 2000 | zelená | 60 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 |
| JPS 3000 | žlutá | 90 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 |
| JPS 4000 | šedá | 120 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 |
| JPS 5000 | červená | 150 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 |
| JPS 6000 | hnědá | 180 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 |
| JPS 8000 | modrá | 240 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 |
| JPS 10000 | oranžová | 300 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 |
Vlastnosti
- Vyrobeno podle ČSN EN 1492-2
- Materiál 100% PES
- Standardní délky do 20 m
- Standardní nosnosti do 10 tun
- Výrobek je určen pro vícenásobné použití

